(Difference between revisions) |
1
User talk:Juan Antonio Rubio Castro (Created page with ' thumbAgosto 2009{{Template:Wikipedia}}{{Template:Wikipedia}} Soy Juan Antonio Rubio Castro y vivo en Guadalajara jal, México.Estos son hornos s...') |
Ben Hedrick (Talk | contribs) (Replaced content with 'See Juan Antonio Rubio Castro Category:Mexico') |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | See [[Juan Antonio Rubio Castro]] |
|
| − | [[File:Hornos solares 001.jpg|thumb]]Agosto 2009{{Template:Wikipedia}}{{Template:Wikipedia}} |
||
| − | |||
| − | Soy Juan Antonio Rubio Castro y vivo en Guadalajara jal, México.Estos son hornos solares que he construido, el parabolico grande es muy potente, en su foco alcanza fácilmente los 200 ºC y se puede cocinar cualquier tipo de alimento, en este caso freí salchichas. Fig 1 |
||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Fig 1 |
||
| − | |||
| − | [[File:Hornos solares 006.jpg|thumb]]En este solar parabólico le adicioné espejos de 10 X 10 cm alrededor para aumentar la potencia, puede alcanzar una temperatura de unos 180 ºC. Fig 2 |
||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Fig 2 |
||
| − | |||
| − | [[File:Hornos solares 004.jpg|thumb]]Este es un horno solar tipo caja y alcanza una temperatura hasta de 130 ºC, he cocido hasta 3 kg de carne y frijoles, también he cocinado pan entre otras cosas. Fig 3 |
||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Fig 3 |
||
| − | |||
| − | [[File:Hornos solares 002.jpg|thumb]]Este horno solar tipo caja lo utilizo generalmente para calentar agua aunque puede alcanzar unos 115 ºC, en ocaciones también cocino algunos alimentos. Fig 4 |
||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Fig 4 |
||
[[Category:Mexico]] |
[[Category:Mexico]] |
||